Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Januar2020 | 1.2 MiB | 1546 |
Februar2020 | 1.0 MiB | 598 |
März2020 | 1.0 MiB | 858 |
April2020 | 1.3 MiB | 720 |
Juni2020 | 775.3 KiB | 465 |
Juli2020 | 772.6 KiB | 461 |
August2020 | 676.9 KiB | 587 |
September2020 | 798.0 KiB | 488 |
Oktober2020 | 743.1 KiB | 478 |
November2020 | 778.2 KiB | 778 |
Dezember2020 | 2.3 MiB | 490 |
Jahrgang 2020
Die Ausgabe Januar 2020