Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Januar2020 | 1.2 MiB | 1658 |
Februar2020 | 1.0 MiB | 663 |
März2020 | 1.0 MiB | 943 |
April2020 | 1.3 MiB | 788 |
Juni2020 | 775.3 KiB | 534 |
Juli2020 | 772.6 KiB | 513 |
August2020 | 676.9 KiB | 651 |
September2020 | 798.0 KiB | 590 |
Oktober2020 | 743.1 KiB | 530 |
November2020 | 778.2 KiB | 881 |
Dezember2020 | 2.3 MiB | 557 |
Jahrgang 2020
Die Ausgabe Januar 2020