Name | Size | Hits |
---|---|---|
Name | Size | Hits |
Januar2020 | 1.2 MiB | 1608 |
Februar2020 | 1.0 MiB | 638 |
März2020 | 1.0 MiB | 919 |
April2020 | 1.3 MiB | 768 |
Juni2020 | 775.3 KiB | 505 |
Juli2020 | 772.6 KiB | 496 |
August2020 | 676.9 KiB | 628 |
September2020 | 798.0 KiB | 560 |
Oktober2020 | 743.1 KiB | 514 |
November2020 | 778.2 KiB | 843 |
Dezember2020 | 2.3 MiB | 531 |
Jahrgang 2020
Die Ausgabe Januar 2020